قیمت طلا و سکه امروز در بازار تهران تغییر کرد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز با افزایش ۲ هزار تومانی به قیمت ۳ میلیون و ۳۹۸ هزار تومان رسید.
اما هر قطعه سکه امامی در بازار با کاهش ۱۲۰ هزار تومانی به قیمت ۴۰ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان رسید.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز پنجشنبه، ۲۸ تیرماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۶ هزار و ۸۱۶ تومان |
یورو | ۵۱ هزار و ۱۷۰ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۳۷ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان |
سکه امامی | ۴۰ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان |
نیم سکه | ۲۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۳۹۸ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۴ میلیون و ۷۲۱ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۴۷۱.۹۸ دلار |
دیدگاه ها